Produkter
15.6-tommer digital billedramme, HD digital fotoramme, Wi-fi digital billedramme
15.6-Tommer digital fotoramme 1080.178 vidvinkel, 32gb, IPS |HD digital billedramme med Wi-Fi til nem deling, vægmonteret, brugervenlig.SD-kort/USB, gemmer op til 80 ,000 billeder
Funktion
HOVEDSPECIFIKATIONER
Nøglefunktioner ved den 15.6-tommer digitale fotoramme
- 15.6-Tommer IPS-berøringsskærm: Fantastisk 1080P opløsning med en 178 grader bred betragtningsvinkel.
- HD skærm: Levende, high-definition foto- og videokvalitet.
- Stort opbevaringsrum: 32 GB intern hukommelse (gemmer op til 80,000 fotos), kan udvides via SD-kort/USB (op til 128 GB).
- Wi-Fi aktiveret: Del og upload nemt billeder trådløst.
- Auto-roter: Justerer automatisk til portræt- eller landskabstilstand.
- Brugervenlig: Nem opsætning, brugerdefinerbare indstillinger og vægmonteringsdesign.
PRODUKTBESKRIVELSE
| Model | REY-U-RM15601 | REY-U-ZYX15601 |
| Navn | Fotoramme | Fotoramme | |
| LCD-skærmstørrelse | 15,6 tommer (diagonal) | 15,6 tommer (diagonal) | |
| Effektivt udstillingsområde | 344.16 (H)×193.59 (V) | 344.16 (H)×193.59 (V) | |
| Display skala | 16:9 | 16:9 | |
| lysstyrke | 250cd/㎡(midtpunkt, typisk) | 250cd/㎡(midtpunkt, typisk) | |
| Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | |
| Baggrundslys type | lysdiode | lysdiode | |
| Maksimal betragtningsvinkel | 89 grader (V)/89 grader (H) (typisk) | 89 grader (V)/89 grader (H) (typisk) | |
| LCD-skærm fysisk opløsning | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| Videoformat | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | |
| Lydudgangseffekt | 4Ω2W | 4Ω2W | |
| Inputport (1080P) | USB-HOST-interface*1, TYPEC-USB-interface*1, TF-kort*1, enkeltkanals MIC, DC-interface | USB-HOST-interface*1, TYPEC-USB-interface*1, TF-kort*1, enkeltkanals MIC, DC-interface | |
| Udgangsport | EDP2.0 interface*1, COB TP interface*1 | EDP2.0 interface*1, COB TP interface*1 |
| USB-afspilningsformat | Lyd: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP-formater Video: Understøtter 4K/2K-afkodning af H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 og andre videoformater, YouTube og andre onlinevideoer, op til 4096P, HTML5-videoafspilning, Flash10.1-afspilning Billede: Understøtter JPG, BMP, PNG og andre billedformater og understøtter rotation/diasshow/billedzoomfunktion | Lyd: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP-formater Video: Understøtter 4K/2K-afkodning af H.264, H.256, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 og andre videoformater, YouTube og andre onlinevideoer, op til 4096P, HTML5-videoafspilning, Flash10.1-afspilning Billede: Understøtter JPG, BMP, PNG og andre billedformater og understøtter rotation/diasshow/billedzoomfunktion | |
|
Enhedshukommelse VÆDDER |
32 GB 1 GB |
32G 1 GB |
|
| Tryk på Type | kapacitans | kapacitans | |
| Tryk på køretilstand | MIPI | MIPI | |
| Berøringsskærmsregistreringsmetode | Finger, stylus, behandsket hånd eller andre ikke-gennemsigtige berøringsfølsomme medier | Finger, stylus, behandsket hånd eller andre ikke-gennemsigtige berøringsfølsomme medier | |
| Berøringsskærmens positioneringsopløsning | 1920(H) X 1080(V) | 1920(H) X 1080(V) | |
| Responshastighed | 25 ms | 25 ms | |
| Understøttede operativsystemer | Google Android 8.1 | Google Android 8.1 | |
| Detektionsfunktion | Understøtter indbygget softwaregenkendelsesfunktion for at teste, om enheden er god eller dårlig. | Understøtter indbygget softwaregenkendelsesfunktion for at teste, om enheden er god eller dårlig. |
| Fjernopgraderingsfunktion | Support OTA fjernopgradering | Support OTA fjernopgradering |
| Produktegenskaber | Lever intelligente one-stop-løsninger til fotorammesystemsoftware Uhale, cloud, mobilapp og web:Support touch interaktiv kontroltilstand Mobilapp er perfekt kompatibel med Android- og iOS-systemer Udstyret med wifi-modul, understøtter Wi-Fi 8{{5} }2.11/b/g/n protokol .Understøtter flere sprog og en brugervenlig interaktiv oplevelse,Nem og privat fjernafsendelse, øjeblikkelig deling af fotos og videoer, Adopter effektiv og sikker AWS global cloud service-supportplatform, med bred nodedækning og hurtig responshastighed, Support ressourcemanager, ur, vækkeur, lommeregner, optagelse, vejrudsigtsfunktioner, Support 0 grader, 90 grader, 180 grader, 270 grad manuel/automatisk rotation, understøtter tyngdekraftsfølende funktion, Overhold GDPR og CCPA krav, og har bestået Intertek's Cyber Sikre programcertificering: personlige oplysninger vil ikke blive indsamlet eller gemt uden brugerens udtrykkelige samtykke, originalt Android-system, åbne root-tilladelser, og produkttilpasning og udvikling kan udføres, Real-time fjernovervågning, selvgendannelse i tilfælde af systemnedbrud, 24/7 uovervåget drift, Support OTA-fjernopgradering og USB-flashdrevopgradering |
Lever intelligente one-stop-løsninger til fotorammesystemsoftware Uhale, cloud, mobilapp og web:Support touch interaktiv kontroltilstand;Mobilapp er perfekt kompatibel med Android- og iOS-systemer, Udstyret med wifi-modul, understøtter Wi-Fi 802.11/b/g/n-protokol, Understøtter flere sprog og en brugervenlig interaktiv oplevelse, Nem og privat fjernafsendelse, øjeblikkelig deling af fotos og videoer, Adopter effektiv og sikker AWS global cloud service support platform med bred node dækning og hurtig respons hastighed, Support ressource manager, ur, vækkeur, lommeregner, optagelse, vejr prognosefunktioner, Support 0 grader, 90 grader, 180 grader, 270 grader manuel/automatisk rotation, understøtter tyngdekraftsfølende funktion, Overhold GDPR og CCPA krav og har bestået Intertek's Cyber Assure program certificering: personlige oplysninger vil ikke blive indsamlet eller gemt uden brugerens udtrykkelige samtykke, originalt Android-system, åbne root-tilladelser og produkttilpasning og -udvikling kan udføres ud, Realtidsfjernovervågning, selvgendannelse i tilfælde af systemnedbrud, 24/7 uovervåget drift, Understøtter OTA-fjernopgradering og USB-flashdrevopgradering |
| Strømforbrug | 24W | 24W |
| Maskinens levetid | 20000 timer | 20000 timer |
| Strømkrav | Indgang: AC100-240V.50-60HZ, udgang: DC12V-2A | Indgang: AC100-240V.50-60HZ, udgang: DC12V-2A |
| Vægbeslag/skrivebord | støtte | støtte |
| Mobil stativ | Desktop vandret/lodret skærm | Desktop vandret/lodret skærm |
| Maskinstørrelse | 362 * 227 * 13 MM | 396,17*245,67*33,6mm |
| Maskinens vægt | 1,59 kg | 1,26 kg |
| Pakningsstørrelse | 440*345*65 mm | 440*345*65 mm |
| Pakningsvægt | 2,01 kg | 1,72 kg |
Som en betroet producent tilbyder vi direkte OEM / ODM-løsninger, der er skræddersyet til dine B2B- og B2C-behov. Kontakt os for at oprette dine brugerdefinerede skærme og alle digitale skærmløsninger i dag. Forespørgsel nedenfor Kundeservice tilgængelig 24/7

PARTNERE

Populære tags: 15.6-tommer digital billedramme, hd digital fotoramme, wi-fi digital billedramme, Kina 15.6-tommer digital billedramme, hd digital fotoramme, producenter af wi-fi digital billedramme, leverandører, fabrik
Nej
Du kan også lide
Mere7-tommer digital billedramme, fjernbetjening, digita...
Mere10.1-tommer digital billedramme, HD digital fotoramm...
Mere75-tommer Smart Board til Office, 4k Uhd Touch Scree...
Mere65-tommer Smart Board til kontor, 4k Uhd Touch Scree...
MereRovesky 24- tomme alt-i-en bærbar desktop pc
Mere27 tommer alle på en DESTOP -computer direkte fabrik...
Send forespørgsel





